Passer au contenu
Panier 0

Size Guide Nordic

 

EU UK USA/AU Semelle intérieure (mm / in) Longueur du pied (mm / in)
36 3.5 5 233 mm / 9.17 in 215 mm / 8.46 in
37 4 6 240 mm / 9.45 in 225 mm / 8.86 in
38 5 7 246 mm / 9.69 in 235 mm / 9.25 in
39 6 8 253 mm / 9.96 in 241 mm / 9.49 in
40 7 9 260 mm / 10.24 in 251 mm / 9.88 in
41 7.5 10 266 mm / 10.47 in 259 mm / 10.20 in
42 8 11 273 mm / 10.75 in 269 mm / 10.59 in

*Les mesures du pied sont approximatives. Nous recommandons de laisser une marge de 3–5 mm entre la longueur du pied et la semelle intérieure.