SNEAKERS
347 Brown Suede
347 Brown Suede
347 Brown Suede
Guide des tailles
| EU | Longueur du pied (cm) | Longueur de la semelle (cm) | Largeur de la semelle (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | - |
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | - |
| 45 | - | - | - |
Les mesures de notre guide des tailles correspondent à la semelle intérieure de la chaussure, et non au pied.
Si vous ne savez pas comment mesurer correctement votre pied, consultez l’onglet “Comment mesurer votre pied”.
Préparez la base
Placez une feuille de papier au sol, complètement contre le mur. Assurez-vous qu’elle soit bien alignée et sans plis.
Positionnez correctement votre pied
Appuyez fermement le talon contre le mur et placez le pied sur la feuille, avec le poids réparti naturellement.
Marquez et mesurez
Marquez le point le plus long du pied et mesurez depuis le mur jusqu’à cette marque. Utilisez la mesure du pied le plus long.
| EU | UK | US | Foot length (cm) | Insole length (cm) | Insole width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | W 5 | 22.68 | 24.01 | 8.81 |
| 37 | 4 | W 6 | 23.35 | 24.68 | 8.97 |
| 38 | 5 | W 7 | 24.01 | 25.35 | 9.14 |
| 39 | 6 | W 8 / M 6 | 24.68 | 26.01 | 9.31 |
| 40 | 7 | W 9 / M 7 | 25.35 | 26.68 | 9.48 |
| 41 | 7.5 | W 10 / M 8 | 26.01 | 27.35 | 9.65 |
| 42 | 8 | W 11 / M 9 | 26.68 | 28.01 | 9.82 |
| 43 | 9 | M 10 | 27.35 | 28.68 | 9.99 |
| 44 | 10 | M 11 | 28.01 | 29.35 | 10.16 |
| 45 | 11 | M 12 | 28.68 | 30.02 | 10.33 |
| 46 | 11.5 | M 12.5 | 29.35 | 30.68 | 10.50 |
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: DFSH347017-BROW-36
Les 347 Brown Suede réinterprètent l’esthétique running des années 2000 dans une silhouette unisexe aux tons chaleureux. Le suède marron s’associe à du mesh chocolat, des lacets écrus et des détails beige métallisé et vert doux qui équilibrent le design.
La tige en suède et textile alterne panneaux superposés, empiècements perforés et finitions ton sur ton qui apportent texture et profondeur. La fermeture à lacets permet d’ajuster le maintien.
La semelle intermédiaire en EVA offre un amorti léger, tandis que la semelle extérieure en TPR ajoute adhérence et résistance pour un usage urbain.
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Type | Baskets |
| Couleur | Marron |
| Matière extérieure | 45 % cuir + 55 % matière synthétique |
| Doublure intérieure | Polyester |
| Semelle intérieure | Polyuréthane |
| Semelle extérieure | EVA + TPR (caoutchouc thermoplastique) |
| Fermeture | Lacets |
| Hauteur du talon | 50 mm |

