BOTTES AUSTRALIENNES
Nordic Lite Sherpa Tan
Nordic Lite Sherpa Tan
Nordic Lite Sherpa Tan
Guide des tailles
| EU | Longueur du pied (cm) | Longueur de la semelle (cm) | Largeur de la semelle (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | - |
Les mesures de notre guide des tailles correspondent à la semelle intérieure de la chaussure, et non au pied.
Si vous ne savez pas comment mesurer correctement votre pied, consultez l’onglet “Comment mesurer votre pied”.
Préparez la base
Placez une feuille de papier au sol, complètement contre le mur. Assurez-vous qu’elle soit bien alignée et sans plis.
Positionnez correctement votre pied
Appuyez fermement le talon contre le mur et placez le pied sur la feuille, avec le poids réparti naturellement.
Marquez et mesurez
Marquez le point le plus long du pied et mesurez depuis le mur jusqu’à cette marque. Utilisez la mesure du pied le plus long.
| EU | UK | US | Foot length (cm) | Insole length (cm) | Insole width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | W 5 | 22.68 | 23.3 | 8.81 |
| 37 | 4 | W 6 | 23.35 | 24 | 8.97 |
| 38 | 5 | W 7 | 24.01 | 24.6 | 9.14 |
| 39 | 6 | W 8 / M 6 | 24.68 | 25.3 | 9.31 |
| 40 | 7 | W 9 / M 7 | 25.35 | 26 | 9.48 |
| 41 | 7.5 | W 10 / M 8 | 26.01 | 26.6 | 9.65 |
| 42 | 8 | W 11 / M 9 | 26.68 | 27.2 | 9.82 |
| 43 | 9 | W 12 / M 10 | 27.35 | 27.9 | 9.99 |
| 44 | 10 | W 13 / M 11 | 28.01 | 28.6 | 10.16 |
| 45 | 11 | W 14 / M 12 | 28.68 | 29.2 | 10.33 |
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: DFSH426013-TAN-36
Les Nordic Lite Sherpa Tan réinterprètent le style australien dans une silhouette basse, chaleureuse et facile à porter. Leur extérieur associe fourrure et microfibre dans une élégante teinte tan, offrant une texture douce et une finition douillette.
La doublure et la semelle intérieure en fourrure enveloppent le pied d’un confort exceptionnel. La fermeture à lacets permet d’ajuster le chaussant, tandis que la semelle extérieure en TPR garantit résistance et adhérence au quotidien.
Un modèle polyvalent et confortable, idéal pour compléter vos looks décontractés lors des journées froides.
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
| Type | Botte australienne |
| Couleur | Marron |
| Matière extérieure | 70 % fourrure + 30 % microfibre |
| Doublure intérieure | 100 % fourrure |
| Semelle intérieure | 100 % fourrure |
| Semelle extérieure | 100 % TPR (caoutchouc thermoplastique) |
| Fermeture | Lacets |

